一、用(yong)途:
本系(xi)列的液(ye)壓機(ji)适(shi)用于可(ke)塑性(xing)材料的壓(ya)制工藝(yi),如沖壓(ya)、彎曲(qu)、翻邊、薄闆(pan)拉伸(shen)等,還适用(yong)于校正、壓(ya)裝、粉(fen)末制(zhi)品成(cheng)型以及非金屬材料(liao)的壓制成型。
二(er)、特點:
本系列液(ye)壓機具有(you)繼電(dian)器控制(zhi)和plc控制(zhi)兩種電氣(qi)控制系統,有調整、手(shou)動及半(ban)自(zi)動三種操(cao)作方式,可(ke)實現壓和(he)定制(zhi)兩種(zhong)工藝方式(shi)。定壓成(cheng)型時及自動回程動作。工作台中(zhong)間裝(zhuang)有頂(ding)出(chu)裝置,除(chu)頂出制(zhi)品外,可(ke)作爲液壓(ya)墊用(yong)于反(fan)拉(la)伸制(zhi)件(jian)餓成(cheng)型工(gong)藝,其他工作(zuo)壓力與(yu)行程(cheng),可根(gen)據工(gong)藝需要,在規定(ding)範圍内調整。
三(san)、技術參數:
參數(shu)名稱(cheng) | 單位(wei) | 四(si)柱液壓機 | ||||||||||||||||
ht 32-40a | ht 32-63 | ht 32-100 | ht 32-100a | ht 32-160 | ht 32-160c | ht 32-200 | ht 32-315 | ht32-400 | ht 32-500 | ht 32-500c | ht 32-630 | ht 32-800 | ht 32-1000 | ht 32-1250 | ht 32-1600 | |||
公(gong)稱力 | kn | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
頂出力 | kn | 120 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
液(ye)體最(zui)大工(gong)作壓力 | mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑(hua)塊行(hang)程 | mm | 350 | 450 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
頂(ding)出行程 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
滑塊下(xia)平(ping)面(mian)至工(gong)作台(tai)面最大距離 | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
滑(hua)塊行(hang)程速度 | 空(kong) 程 下(xia) 行 | mm/s | 50 | 100 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工(gong) 作 | mm/s | 25 | 25 | 14 | 16 | 10 | 10 | 18 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 6-10 | 6-10 | |
回 程 | mm/s | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 60 | 45 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
工作台(tai)尺寸 | 左 右(you) | mm | 500 | 560 | 680 | 680 | 750 | 1000 | 950 | 1250 | 1200 | 1400 | 2200 | 1400 | 1500 | 1530 | 1700 | 2000 |
前 後 | mm | 460 | 500 | 580 | 580 | 640 | 800 | 900 | 1120 | 1200 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | |
機器外形(xing)尺寸 | 左 右 | mm | 1160 | 2400 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2825 | 3235 | 3235 | 4060 | 6500 | 4200 | 4800 | 5250 | 5250 | 5800 |
前 後 | mm | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2600 | 2200 | 2200 | 3525 | 3800 | 4200 | 4000 | 3800 | 3800 | 4000 | |
地面(mian)上高(gao)度 | mm | 2250 | 3100 | 2950 | 3150 | 3400 | 3400 | 3725 | 4295 | 4500 | 4995 | 4740 | 5600 | 6000 | 5800 | 6000 | 6200 | |
電(dian)機 總(zong)功率 | kw | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 60 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |
機器(qi)重(zhong)量(liang) | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 11000 | 14000 | 22000 | 28000 | 38000 | 34000 | 40000 | 48000 | 60000 | 82000 |
本資(zi)料所列(lie)數(shu)據爲(wei)參考數據(ju),如與(yu)機床(chuang)實際(ji)數據不(bu)符(fu),應以機床(chuang)實際數據爲(wei)準(zhun),
以上(shang)參數(shu)如有(you)變動,恕(shu)不另行(hang)通知(zhi),本(ben)公司保(bao)留對此資料的(de)最終解釋權(quan)!