ht67y系列液壓(ya)折彎(wan)機-折(she)彎(wan)機(ji)系列(lie)-激光切(qie)割(ge)機_數(shu)控折(she)彎機(ji)_剪闆機廠家-南京天(tian)田機(ji)床制造有(you)限公(gong)司 - ihost.cc

    南京(jing)天田(tian)機床(chuang)制造有限(xian)公(gong)司

    多年(nian)專注激光(guang)切割(ge)機、剪闆機、折彎(wan)機、沖(chong)床(chuang)及刃模具的現代(dai)化企(qi)業

    産(chan)品(pin)銷售熱(re)線:南(nan)京公司電(dian)話、 博(bo)望分公司(si) 京津冀分(fen)公司(si)

    上一(yi)頁(ye)
    下一頁(ye)

    ht67y系列液壓折彎(wan)機

    ht67y系(xi)列液壓(ya)折彎機

    ht67y系列液(ye)壓折彎機

    ht67y系列液壓(ya)折彎(wan)機

    ht67y系列液壓(ya)折彎(wan)機

    服務熱(re)線:
    産品簡(jian)介 / introduction

    折彎機10_副本.jpg

    一、ht67y液(ye)壓折彎(wan)機性能(neng)與特點

        1、 采用全(quan)鋼焊接結構,振(zhen)動消除應(ying)力,折(she)彎機強度(du)高,剛性好;
        2、液壓上傳(chuan)動,平穩可(ke)靠;
        3、機(ji)械擋塊,扭軸同(tong)步,精度高(gao);
        4、 後擋(dang)料距(ju)離、上滑塊(kuai)行程電(dian)動調節;
        5、 手動(dong)微調(diao),數字顯示; 

        6、上模配有(you)撓度(du)補償(chang)機(ji)構(gou)。

    二、 ht67y液壓闆料折(she)彎機(ji)技術參數(shu)

    型 号(hao) 公(gong)稱(cheng)力 工(gong)作台(tai)長度(du) 力柱(zhu)間距 喉口(kou)深度(du) 滑塊行(hang)程 最大(da)開啓(qi)高度(du) 主電機功率 機器重(zhong)量(liang) 外型尺(chi)寸
    (kn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kw) (kg) l×w×h








    (mm)









    40/2200 400 2200 1850 250 100 350 5.5 2400 2260*1200*1900
    40/2500 400 2500 2150 250 100 350 5.5 2600 2560*1200*1900
    50/2500 500 2500 2150 250 100 350 5.5 3000 2560*1200*1900
    63/2500 630 2500 2150 250 120 350 5.5 3800 2560*1340*2200
    63/3200 630 3200 2580 250 120 350 5.5 4600 3260*1340*;2200
    80/3200 800 3200 2580 320 120 350 7.5 5500 3260*1400*2300
    80/4000 800 4000 2980 320 120 350 7.5 6100 4060*1400*2300
    100/3200 1000 3200 2580 320 130 435 7.5 6700 3260*1480*2450
    100/4000 1000 4000 2980 320 130 450 7.5 7800 4060*1480*2450
    125/3200 1250 3200 2580 320 130 435 11 7300 3260*1520*2550
    125/4000 1250 4000 2980 320 130 435 11 8200 4060*1520*2550
    160/3200 1600 3200 2580 320 150 470 11 9800 3260*1600*2800
    160/4000 1600 4000 3000 320 150 470 11 11400 4060*1600*2800
    160/5000 1600 5000 4000 320 150 470 11 12800 5060*1700*;2900
    160/6000 1600 6000 5000 320 150 470 11 14600 6060*1700*3000
    200/3200 2000 3200 2580 400 200 500 15 12900 3260*1600*2800
    200/4000 2000 4000 3000 400 200 500 15 14600 4060*1600*2800
    200/5000 2000 5000 4000 400 200 500 15 16600 5060*1700*2900
    200/8000 2000 6000 5000 400 200 500 15 18800 6060*1700*3000
    250/4000 2500 4000 3000 400 200 560 18.5 16500 4060*1700*3000
    250/5000 2500 5000 4000 400 200 560 18.5 17800 5060*1700*3000
    250/6000 2500 6000 5000 400 200 560 18.5 19700 6060*1800*3000
    300/4000 3000 4000 3000 400 250 560 22 20000 4060*2000*3000
    300/5000 3000 5000 4000 400 250 560 22 23000 5060*2000*3100
    300/6000 3000 6000 5000 400 250 560 22 26500 6060*2100*3200
    600/4000 4000 4000 3000 400 250 570 22 23600 4060*2000*3100
    400/5000 4000 5000 4000 400 250 570 22 27000 5060*2000*3200
    400/6000 4000 6000 5000 400 250 570 22 30600 6060*2100*3300
    500/4000 5000 4000 3000 400 250 590 37 27000 4060*2300*3500
    500/5000 5000 5000 4000 400 250 590 37 31000 5060*2300*3500
    500/6000 5000 6000 5000 400 250 590 37 35000 6060*2300*3600
    600/4000 6000 4000 3000 400 250 610 45 31000 4060*2400*3600
    600/5000 6000 5000 4000 400 250 610 45 36000 5060*2400*3600
    600/6000 6000 6000 5000 400 250 610 45 41000 6060*2500*3700
    注(zhu):本資(zi)料所列(lie)數據爲參考數據(ju),如與機床實際(ji)數據不符,應以機床實際數據(ju)爲準,
    以(yi)上(shang)參數如有(you)變動(dong),恕不(bu)另行通知,本公司保(bao)留對(dui)此資(zi)料的(de)最終(zhong)解釋(shi)權!

    服務(wu)熱線

    功能和特(te)性

    價格和(he)優惠

    獲取内部(bu)資料(liao)

    微信(xin)服務(wu)号